装备能力
EQUIPMENT CAPABILITY
热处理设备
九洲封头
热处理设备
九洲封头
热处理设备
九洲封头
热处理设备
九洲封头
热处理设备
九洲封头
热处理设备
九洲封头
热处理设备
九洲封头
热处理设备
九洲封头
热处理设备
热处理设备清单
尺寸单位:m
| 设备名称 | 规格型号 | 加工能力 | 热处理方式 | 备注 | |||
| 额定温度 | 额定载重 | 退火 | 正火 | 固溶 | |||
| 双台车贯通式燃气热处理炉 | 14.5×5×2.5 | 1200 ℃ | 40 T | √ | √ | ||
| 台车式燃气热处理炉 | 12.5×12.5×3.5 | 750 ℃ | 200 T | √ | |||
| 台车式燃气加热炉 | 7×7×3.2 | 1200 ℃ | 30 T | √ | √ | √ | 配备水池 |
| 室内燃气加热炉 | 3.5×3.5×2 | 1200 ℃ | 20 T | √ | √ | ||
| 地坑式电阻热处理炉 | 5.5×5.5×2.0 | 700 ℃ | / | √ | |||
| 台车式电阻炉 | 2.5×2.5×0.8 | 950 ℃ | / | √ | √ | ||
| 台车式燃气高温热处理炉 | 6.5×6.5×3.2 | 1200 ℃ | 100 T | √ | √ | ||
| 8.5×8.5×3.8 | 1200 ℃ | 50 T | √ | √ | √ | 配备水池 | |
关注九洲封头