
装备能力
EQUIPMENT CAPABILITY
冲压设备

冲压

冲压

冲压

冲压

冲压
模压设备清单
尺寸单位:mm
设备名称 | 规格型号 | 加工能力 | 备注 | |||||
直径范围 | 母线长度 | 冷成型厚度 | 热成型厚度 | |||||
不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | |||||
四柱液压机 | HDY24-6000/3000 | 2600~4500 | / | 30 | 36 | 100 | 300 | |
HDY24-4000/2000 | 1600~2600 | / | 26 | 30 | 80 | 200 | ||
HDY24-2000/1000 | 1300~1600 | / | 24 | 26 | 60 | 100 | ||
SHP24-1250/630 | 900~1200 | / | 20 | 20 | 80 | 100 | ||
HDY24-1250/630 | / | / | 16 | 20 | 60 | 100 | 锥体异形产品 | |
SHP24-550/800 | 500~1200 | / | 18 | 18 (~850) |
40 | 50 | ||
HDY24-315/475 | 300~900 | / | 14 | 14 (~600) |
28 | 28 | ||
SHP32-350 | 32~377 | / | 10 | 10 | / | / | ||
HDY24-315 | / | / | / | / | / | / | 已停产 | |
龙门式多功能压机 | 2000T | 3600~10000 | / | 12~70 | 12~70 | / | / | |
1000T/1500T | / | 2600 | 3~70 | 3~80 | / | / | ||
龙门式修正压机 | HDY45-400/560 | 1300~1700 | / | -30 | 40 | / | / |
旋压设备

旋压

旋压

旋压

旋压
旋压设备清单
尺寸单位:mm
设备名称 | 规格型号 | 加工能力 | 备注 | |||||
直径范围 | 母线长度 | 冷成型厚度 | 热成型厚度 | |||||
不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | |||||
龙门式旋压机 | DYX-11000 | 3500~11000 | / | 16~38 | 16~50 | / | / | |
DYX-8540 | 2200~6000 | / | 8~30 | 8~30 | / | / | ||
DYX-6500 | 1600~5000 | / | 8~22 | 8~26 | / | / | ||
DYX-4200 | 1200~4200 | / | 3~16 | 3~18 | / | / | ||
DYX-3500 | 900~3000 | / | 3~14 | 3~16 | / | / | ||
重型双轮数控旋压机 | OKAYD3000 | 1300~1700 | / | -30 | 40 | / | / | |
龙门式压鼓机 | DYX-6500 | 1600~5000 | / | 22 | 22 | / | / | |
DYX-4200 | / | 2600 | 3~70 | 3~80 | / | / |
坡口设备

关注九洲封头